Qarshi Davlat universiteti kirish ballari ta’lim yo’nalishlari fakultetlari. Qarshidagi universitet ballari.
Kunduzgi o’zbek
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 114.8 | 90.7 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 129.1 | 111.3 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 157.8 | 95.5 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 144.3 | 108.4 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 179.3 | 168.6 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 73.7 | 64.3 |
| 60210407 | Dizayn: libos va gazlamalar | 162.6 | 82.6 |
| 60210501 | Rangtasvir: dastgohli | 152.7 | 58.1 |
| 60220300 | Tarix | 159.5 | 124.6 |
| 60220600 | Antropologiya va etnologiya | 120.1 | 69.2 |
| 60230104 | Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tili | 122.3 | 73.5 |
| 60230107 | Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili | 180.4 | 169.9 |
| 60230113 | Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tili | 98.1 | 85.2 |
| 60230114 | Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | 157.2 | 132.6 |
| 60230204 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 176.2 | 153.5 |
| 60310300 | Psixologiya | 126.6 | 91.7 |
| 60310400 | Sotsiologiya | 101 | 64.1 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | 160.2 | 116.2 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | 151.2 | 82.9 |
| 60411200 | Marketing | 143.7 | 88.4 |
| 60510100 | Biologiya | 139.2 | 133.8 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 88.5 | 72.9 |
| 60530100 | Kimyo | 87.3 | 71.6 |
| 60530200 | Geografiya | 86.3 | 67.5 |
| 60530500 | Fizika | 86.6 | 68.6 |
| 60530600 | Mexanika va matematik modellashtirish | 69.5 | 57.9 |
| 60540100 | Matematika | 138.5 | 113.3 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 133.3 | 101.7 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 101.7 | 71.8 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 109.1 | 74.7 |
| 60710200 | Biotexnologiya | 119.7 | 114.1 |
| 60710400 | Energetika muhandisligi | 72.8 | 61.9 |
| 60720700 | Yengil sanoat muhandisligi | 68.6 | 56.7 |
| 60730100 | Arxitektura | 75.7 | 69.6 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 104.1 | 95.9 |
| 60810500 | Oʻsimliklar himoyasi va karantini | 68.1 | 57.9 |
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 93.3 | 84.1 |
| 60910200 | Davolash ishi | 161.2 | 146.5 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 148.8 | 142.7 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | 100.5 | 72.8 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | 136.5 | 104.1 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 143.3 | 92.6 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 150.7 | 119.2 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 148.4 | 113.9 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 161.2 | 90 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 129 | 63.8 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 71.4 | 60.8 |
| 60530100182 | Kimyo-Chiroqchi tumani | 89.4 | – |
| 60530100194 | Kimyo-Yakkabog’ tumani | 99.6 | – |
| 60530100263 | Kimyo-Kukdala tumani | 95.4 | – |
| 60910200182 | Davolash ishi-Chiroqchi tumani | 150.7 | – |
| 60910200183 | Davolash ishi-Dehqonobod tumani | 140.1 | – |
| 60910200184 | Davolash ishi-G’uzor tumani | 146.3 | – |
| 60910200185 | Davolash ishi-Kasbi tumani | 142.8 | – |
| 60910200186 | Davolash ishi-Kitob tumani | 134.2 | – |
| 60910200187 | Davolash ishi-Koson tumani | 155.7 | – |
| 60910200188 | Davolash ishi-Mirishkor tumani | 155.7 | – |
| 60910200191 | Davolash ishi-Qamashi tumani | 155 | – |
| 60910200192 | Davolash ishi-Qarshi tumani | 144.6 | – |
| 60910200263 | Davolash ishi-Kukdala tumani | 159.3 | – |
| 60910300182 | Pediatriya ishi-Chiroqchi tumani | 148.8 | – |
| 60910300183 | Pediatriya ishi-Dehqonobod tumani | 131.6 | – |
| 60910300184 | Pediatriya ishi-G’uzor tumani | 144.5 | – |
| 60910300185 | Pediatriya ishi-Kasbi tumani | 131.9 | – |
| 60910300186 | Pediatriya ishi-Kitob tumani | 142.3 | – |
| 60910300187 | Pediatriya ishi-Koson tumani | 148.6 | – |
| 60910300188 | Pediatriya ishi-Mirishkor tumani | 145 | – |
| 60910300191 | Pediatriya ishi-Qamashi tumani | 137.1 | – |
| 60910300192 | Pediatriya ishi-Qarshi tumani | 136.3 | – |
Kunduzgi Rus yo’nalish.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60230117 | Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili | 148.8 | 91.7 |
Sirtqi O’zbek yo’nalishlar.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60220300 | Tarix | – | 109.6 |
| 60310300 | Psixologiya | – | 84.2 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | – | 84.4 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | – | 59 |
| 60410100 | Iqtisodiyot | – | 95.2 |
| 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | – | 71.2 |
| 60411200 | Marketing | – | 70.8 |
| 60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | – | 65.2 |
| 60530200 | Geografiya | – | 74.5 |
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | – | 83.8 |
| 60810500 | Oʻsimliklar himoyasi va karantini | – | 56.7 |
| 60920100 | Ijtimoiy ish | – | 77.1 |
| 61010100 | Turizm va mehmondoʻstlik | – | 89.1 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | – | 98.8 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 111.8 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | – | 123 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | – | 72.9 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | – | 67 |
| 61020200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | – | 66.2 |
Qarshi Davlat universiteti kirish ballari – Ta’lim yo’nalishlari
- Agrokimyo va agrotuproqshunoslik – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Amaliy filologiya – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Amaliy matematika – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Biologiya (turlari bo‘yicha) – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Davolash ishi – 15 344 490 so’mdan boshlab
- Dizayn: libos va gazlamalar – 13 985 830 so’mdan boshlab
- Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Fizika – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Folklorshunoslik va shevashunoslik – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Geografiya – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Inson resurslarini boshqarish – 15 344 490 so’mdan boshlab
- Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) – 15 344 490 so’mdan boshlab
- Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Kimyo (turlari bo‘yicha) – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Kutubxona-axborot faoliyati – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Matematika – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish – 13 306 500 so’mdan boshlab
- Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Mevachilik va uzumchilik – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Muqobil energiya manbalari – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Pediatriya ishi – 15 344 490 so’mdan boshlab
- Psixologiya: amaliy psixologiya – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Savdo ishi (turlari bo‘yicha) – 15 344 490 so’mdan boshlab
- Sport faoliyati: dzyudo – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Sport faoliyati: futbol – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Sport faoliyati: kurash – 12 627 170 so’mdan boshlab
- Sport faoliyati: voleybol – 12 627 170 so’mdan boshlab
O’tish ballari boshqa OTMlar bo’yicha.











