O’zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali kirish ballari, ta’lim yo’nalishlari haqida ma’lumotlar.
Kunduzgi O’zbek yo’nalishlar uchun.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010201 | Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | 113.3 | 56.7 |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 129.6 | 103.3 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | 116.1 | 86.1 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | 116.8 | 77.5 |
| 61010205 | Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish | 93.4 | 56.7 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | 151.7 | 93.3 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 148.6 | 104.7 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | 160.2 | 59.3 |
| 61010212 | Sport faoliyati: eshkak eshish | 173.6 | 56.7 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 153.1 | 62.2 |
| 61010217 | Sport faoliyati: kamondan otish | 115 | 80.5 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | 164.8 | 61 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 152.8 | 101 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | 154.1 | 108.5 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | 160.4 | 122.3 |
| 61010231 | Sport faoliyati: qilichbozlik | 122.3 | 56.7 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | 170.3 | 87.7 |
| 61010233 | Sport faoliyati: regbi | 79.9 | 56.7 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | 105.4 | 80.5 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | 148.4 | 56.7 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | 132.5 | 56.7 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 179.1 | 76.6 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | 94.2 | 83.5 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | 168.1 | 136.1 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 144.9 | 96 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 110.8 | 74.1 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 156.6 | 97 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 163.7 | 120.9 |
Kunduzgi Qoraqalpoq.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010201 | Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | 168.1 | 111.7 |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 127.5 | 110.3 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | 126.4 | 107.6 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | 139.4 | 68.2 |
| 61010205 | Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish | 87.2 | 56.7 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | 149.3 | 106.8 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 158.3 | 106.7 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | 160.2 | 118.6 |
| 61010212 | Sport faoliyati: eshkak eshish | 173.6 | 56.7 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 147.2 | 110.4 |
| 61010217 | Sport faoliyati: kamondan otish | 115 | 84.4 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | 164.8 | 79.2 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 153.6 | 129.7 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | 154.1 | 80.1 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | 169.8 | 153.3 |
| 61010231 | Sport faoliyati: qilichbozlik | 122.3 | – |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | 168.1 | 58.2 |
| 61010233 | Sport faoliyati: regbi | 79.9 | 77.9 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | 101.5 | 56.7 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | 148.4 | 137.7 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | 97 | 56.7 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 179.1 | 85.8 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | 94.2 | 56.7 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | 168.1 | 123.9 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 144.9 | 112.3 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 110.8 | 64.8 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 156.6 | 80.5 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 167 | 121.6 |
Sirtqi O’zbek yo’nalishlar. Jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus kirish ballari
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010201 | Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | – | 90.2 |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | – | 64.4 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | – | 79.1 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | – | 76.2 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | – | 88.2 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | – | 122.1 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | – | 97.4 |
| 61010212 | Sport faoliyati: eshkak eshish | – | 56.7 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 97.1 |
| 61010217 | Sport faoliyati: kamondan otish | – | 63.3 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | – | 87.8 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | – | 100.1 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | – | 86.7 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | – | 116.5 |
| 61010231 | Sport faoliyati: qilichbozlik | – | 56.7 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | – | 57.3 |
| 61010233 | Sport faoliyati: regbi | – | 56.7 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | – | 73.2 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | – | 89.7 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | – | 56.7 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | – | 92.2 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | – | 74.4 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | – | 91.5 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | – | 63.8 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | – | 60.2 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | – | 85.5 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | – | 133.5 |
Sirtqi Qoraqalpoq yo’nalishlar.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010201 | Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | – | 100.8 |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | – | 56.7 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | – | 78.4 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | – | 69.7 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | – | 118.4 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | – | 90.6 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | – | 96.5 |
| 61010212 | Sport faoliyati: eshkak eshish | – | 56.7 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 72.1 |
| 61010217 | Sport faoliyati: kamondan otish | – | 75.8 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | – | 64.7 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | – | 118.7 |
| 61010222 | Sport faoliyati: mini-futbol | – | 80.2 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | – | 137.9 |
| 61010231 | Sport faoliyati: qilichbozlik | – | 117.6 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | – | 80 |
| 61010233 | Sport faoliyati: regbi | – | 56.7 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | – | 78.1 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | – | 93.5 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | – | 117.1 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | – | 114.8 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | – | 56.7 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | – | 157.1 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | – | 95.5 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | – | 63.9 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | – | 86.6 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | – | 106.9 |
Boshqa OTM o’tish ballari haqida











