Nukus davlat pedagogika instituti kirish ballari. Ta’lim yo’nalishlari.
Kunduzgi O’zbek
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | 108 | 60 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 110.2 | 79.1 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 111.3 | 81.2 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 104.6 | 69 |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 107.9 | 71.3 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 130.1 | 116.4 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 147.5 | 72.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 143.8 | 76.1 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyoti | 137.4 | 106.5 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 178.4 | 150.7 |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 92.2 | 60.3 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 123.7 | 66.4 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 169.2 | 135.1 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 69.7 | 56.7 |
| 60220300 | Tarix | 149.6 | 70.5 |
| 60310300 | Psixologiya | 126 | 76.8 |
| 60510100 | Biologiya | 133.1 | 115 |
| 60530100 | Kimyo | 72.7 | 56.7 |
| 60530200 | Geografiya | 83.9 | 57.9 |
| 60530500 | Fizika | 74.7 | 56.7 |
| 60540100 | Matematika | 120.7 | 72 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 127.9 | 65 |
Kunduzgi Rus
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | 130 | 76.5 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 109.2 | 67.6 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 110.1 | 68.7 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 103.8 | 64.2 |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 107.9 | 63.2 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 130.1 | 84.9 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 147.5 | 56.7 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 90 | 68.9 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 178.4 | 147.3 |
| 60220300 | Tarix | 154.3 | 56.8 |
| 60510100 | Biologiya | 133.1 | 82.6 |
| 60530100 | Kimyo | 72.7 | 65.4 |
| 60530200 | Geografiya | 82.6 | 58 |
| 60540100 | Matematika | 117.6 | 56.9 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 127.9 | 59 |
| 6011080296 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Mo’ynoq tumani | 68 | – |
| 60110802102 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Taxtako’pir tumani | 68 | – |
Kunduzgi Qozoq.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 130.1 | 86 |
| 60110805 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 83.8 | 65.9 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 169.2 | 56.9 |
| 60530500 | Fizika | 74.7 | 59.8 |
Tavsiya etamiz : OTMlar o’tish ballari.
Kunduzgi Qoraqalpoq
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | 97.7 | 77.8 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 109.2 | 98 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 110.1 | 97.6 |
| 60110302 | Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | 103.8 | 77.8 |
| 60110303 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 107.9 | 82.9 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 131.8 | 126.7 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 147.5 | 73 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 141.2 | 117.6 |
| 60110803 | Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | 102.9 | 75.7 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 178.4 | 160.9 |
| 60110902 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 92.2 | 61.2 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 123.7 | 93.5 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 169.2 | 127.1 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 69.3 | 56.8 |
| 60220300 | Tarix | 149.4 | 110.2 |
| 60310300 | Psixologiya | 126 | 87.1 |
| 60510100 | Biologiya | 133.1 | 115.3 |
| 60530100 | Kimyo | 72.7 | 56.8 |
| 60530200 | Geografiya | 82.6 | 63.1 |
| 60530500 | Fizika | 74.7 | 56.7 |
| 60540100 | Matematika | 117.6 | 80 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 127.9 | 79.9 |
| 6011050096 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-Mo’ynoq tumani | 103.9 | – |
| 6011060096 | Musiqa taʼlimi-Mo’ynoq tumani | 68 | – |
| 6011110094 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi-Ellikqal’a tumani | 68 | – |
| 6053050094 | Fizika-Ellikqal’a tumani | 68 | – |
| 6054010094 | Matematika-Ellikqal’a tumani | 68 | – |
| 6054020094 | Amaliy matematika-Ellikqal’a tumani | 114.1 | – |
| 6054020096 | Amaliy matematika-Mo’ynoq tumani | 82.7 | – |
| 60110803258 | Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili -Bo‘zatov tumani | 107 | – |
| 60110901102 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Taxtako’pir tumani | 120.3 | – |
| 60220300103 | Tarix-To’rtko’l tumani | 68 | – |
| 60530100102 | Kimyo-Taxtako’pir tumani | 68.3 | – |
| 60530500102 | Fizika-Taxtako’pir tumani | 68 | – |
| 60530500103 | Fizika-To’rtko’l tumani | 69.9 | – |
| 60540100103 | Matematika-To’rtko’l tumani | 90.2 | – |
| 60540200102 | Amaliy matematika-Taxtako’pir tumani | 116.5 | – |
Sirtqi O’zbek
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | – | 56.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 89.3 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | – | 104.2 |
Sirtqi Qoraqalpoq
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | – | 56.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 56.7 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | – | 56.7 |
Tavsiya etamiz : OTMlar o’tish ballari.











