O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali kirish ballari va yo’nalishlari. Barcha yo’nalishlari kirish ballari.
Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mamlakatimizda sport boʻyicha yuqori malakali mutaxassis murabbiylarni tayyorlaydigan yagona tayanch oliy taʼlim dargohi hisoblanadi. Jismoniy tarbiyaga boʻlgan ehtiyoj, mahalliy xalq orasidan jismoniy tarbiya xodimlarini tayyorlashga boʻlgan zarurat tufayli 1935-yilda Toshkentda jismoniy tarbiya texnikumi ochildi.
Ta’lim yo’nalishlari.
- Adaptiv jismoniy tarbiya va sport
- Sport faoliyati: badiiy gimnastika
- Sport faoliyati: badminton
- Sport faoliyati: basketbol
- Sport faoliyati: belbogʻli kurash
- Sport faoliyati: boks
- Sport faoliyati: dzyudo
- Sport faoliyati: erkin kurash
- Sport faoliyati: futbol
- Sport faoliyati: gimnastika
- Sport faoliyati: karate VKF
- Sport faoliyati: kurash
- Sport faoliyati: ogʻir atletika
- Sport faoliyati: qoʻl toʻpi
- Sport faoliyati: shaxmat
- Sport faoliyati: stol tennisi
- Sport faoliyati: suzish
- Sport faoliyati: taekvondo WTF
- Sport faoliyati: tennis
- Sport faoliyati: velosport
- Sport faoliyati: voleybol
- Sport faoliyati: yengil atletika
- Sport faoliyati: yunon-rum kurashi
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali kirish ballari 2024. O’zbek.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 174.7 | 117.8 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | 167 | 70.2 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | 170.3 | 61 |
| 61010206 | Sport faoliyati: belbogʻli kurash | 171.4 | 122.9 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | 169.2 | 100.7 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | 146.7 | 70.5 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | 153.7 | 92.1 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 153 | 84.1 |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastika | 170.3 | 56.7 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | 172.5 | 120.7 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | 147.3 | 80.4 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | 149.5 | 104.5 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | 138.3 | 68.2 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | 94.6 | 56.7 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | 170.3 | 64.1 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | 134 | 56.7 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 169.2 | 108.6 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | 84.2 | 56.7 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | 169.2 | 139.2 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 151.2 | 118.9 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 107 | 63.1 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | 167.3 | 123.6 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | 170.3 | 124 |
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali kirish ballari 2024. Rus.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | 155.4 | – |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | 169.2 | 77.8 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | 159.3 | 127.2 |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastika | 170.3 | 88.8 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | 149.5 | 145 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | 158.7 | – |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | 169.2 | 160 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | 84.2 | 56.7 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | 151.2 | 123.1 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | 115.6 | 56.7 |
Sirtqi o’zbek.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | – | 70.3 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | – | 82.5 |
| 61010204 | Sport faoliyati: basketbol | – | 72.5 |
| 61010206 | Sport faoliyati: belbogʻli kurash | – | 84.7 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | – | 96.3 |
| 61010210 | Sport faoliyati: dzyudo | – | 72.4 |
| 61010211 | Sport faoliyati: erkin kurash | – | 66.6 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 104.4 |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastika | – | 74.8 |
| 61010218 | Sport faoliyati: karate VKF | – | 172.5 |
| 61010221 | Sport faoliyati: kurash | – | 104.1 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | – | 113 |
| 61010232 | Sport faoliyati: qoʻl toʻpi | – | 64.1 |
| 61010235 | Sport faoliyati: shaxmat | – | 65.3 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | – | 59.3 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | – | 92.4 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | – | 93.1 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | – | 56.7 |
| 61010244 | Sport faoliyati: velosport | – | 96.4 |
| 61010245 | Sport faoliyati: voleybol | – | 87.7 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | – | 59.9 |
| 61010248 | Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | – | 60.2 |
| 61010300 | Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | – | 135.7 |
Sirtqi rus yo’nalishlar.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 61010202 | Sport faoliyati: badiiy gimnastika | – | 62.1 |
| 61010203 | Sport faoliyati: badminton | – | 67.6 |
| 61010208 | Sport faoliyati: boks | – | 111.9 |
| 61010214 | Sport faoliyati: futbol | – | 128.6 |
| 61010216 | Sport faoliyati: gimnastika | – | 56.7 |
| 61010224 | Sport faoliyati: ogʻir atletika | – | 56.7 |
| 61010237 | Sport faoliyati: stol tennisi | – | 56.7 |
| 61010239 | Sport faoliyati: suzish | – | 56.7 |
| 61010240 | Sport faoliyati: taekvondo WTF | – | 172.5 |
| 61010241 | Sport faoliyati: tennis | – | 56.7 |
| 61010247 | Sport faoliyati: yengil atletika | – | 56.7 |
Bog’lanish va manzili.
- +998 70 717 1776
- jtsu.uz
- Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko’chasi, 19-uy











