Buxoro davlat pedagogika instituti fakultetlari va kirish ballari. Institut pedagog kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan. Institutda turli ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavr va magistr darajalarida o‘qituvchilar, psixologlar hamda boshqa pedagogik mutaxassislar tayyorlanadi. Buxoro shahrida joylashgan bu oliy ta’lim muassasasi zamonaviy ta’lim texnologiyalari va ilmiy-tadqiqot imkoniyatlariga ega bo‘lib, o‘quv jarayonini sifatli va innovatsion usullarda tashkil etishga qaratilgan.
Barcha yo’nalishlari.
- Amaliy matematika
- Biologiya
- Boshlang‘ich taʼlim
- Chaqiriqqacha harbiy taʼlim
- Fizika
- Geografiya
- Jismoniy madaniyat
- Kimyo
- Maktabgacha taʼlim
- Matematika
- Maxsus pedagogika: logopediya
- Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi
- Musiqa taʼlimi
- Oʻzbek tili va adabiyoti
- Pedagogika
- Psixologiya
- Tarix
- Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi
- Texnologik taʼlim
- Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Buxoro davlat pedagogika instituti Kunduzgi o’zbek 2024 kirish ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60310300 | Psixologiya | 128.8 | 87.4 |
| 60510100 | Biologiya | 136.1 | 131.9 |
| 60530100 | Kimyo | 73 | 62.1 |
| 60530200 | Geografiya | 81.8 | 59.8 |
| 60220300 | Tarix | 148.8 | 74.9 |
| 60110100 | Pedagogika | 96.5 | 65.3 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 118.3 | 99.4 |
| 60110301 | Maxsus pedagogika: logopediya | 129.7 | 105.8 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 144.4 | 126.8 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | 146.2 | 99 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | 146.4 | 112.4 |
| 60110700 | Oʻzbek tili va adabiyoti | 143.6 | 122.5 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 183.6 | 175.1 |
| 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy taʼlim | 81.7 | 56.7 |
| 60111100 | Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | 130.8 | 70.4 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 172.5 | 151.5 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | 71.3 | 59.7 |
| 60530500 | Fizika | 82.9 | 57.6 |
| 60540100 | Matematika | 130 | 107.1 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 137.3 | 104.8 |
| 60110500147 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-G’ijduvon tumani | 162.8 | – |
| 60110500151 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-Peshku tumani | 68 | – |
| 60110500154 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi-Romitan tumani | 68 | – |
| 60110600151 | Musiqa taʼlimi-Peshku tumani | 68 | – |
| 60110600154 | Musiqa taʼlimi-Romitan tumani | 123.5 | – |
| 60110600155 | Musiqa taʼlimi-Shofirkon tumani | 130.6 | – |
| 60110700154 | Oʻzbek tili va adabiyoti-Romitan tumani | 129.8 | – |
| 60110901151 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Peshku tumani | 170.9 | – |
| 60110901154 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Romitan tumani | 182.9 | – |
| 60110901155 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili-Shofirkon tumani | 175 | – |
| 60111200155 | Jismoniy madaniyat-Shofirkon tumani | 135.7 | – |
| 60111300147 | Texnologik taʼlim-G’ijduvon tumani | 78.6 | – |
| 60510100147 | Biologiya-G’ijduvon tumani | 141.6 | – |
| 60510100151 | Biologiya-Peshku tumani | 148 | – |
| 60510100154 | Biologiya-Romitan tumani | 135 | – |
| 60530100147 | Kimyo-G’ijduvon tumani | 78.8 | – |
| 60530100151 | Kimyo-Peshku tumani | 68 | – |
| 60530100154 | Kimyo-Romitan tumani | 68 | – |
| 60530100155 | Kimyo-Shofirkon tumani | 83.6 | – |
| 60530200154 | Geografiya-Romitan tumani | 68 | – |
| 60530200155 | Geografiya-Shofirkon tumani | 68 | – |
| 60530500151 | Fizika-Peshku tumani | 68.3 | – |
| 60530500154 | Fizika-Romitan tumani | 68 | – |
| 60530500155 | Fizika-Shofirkon tumani | 93.5 | – |
| 60540100151 | Matematika-Peshku tumani | 127.1 | – |
| 60540100154 | Matematika-Romitan tumani | 134.2 | – |
| 60540200155 | Amaliy matematika-Shofirkon tumani | 107.9 | – |
Kunduzgi rus.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | 120.7 | 62.2 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | 173.7 | 80.8 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 94.5 | 68.9 |
| 60110901 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 183.6 | 152.7 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 176.9 | 117.4 |
| 60510100 | Biologiya | 136.1 | 82.6 |
| 60110802151 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Peshku tumani | 68 | – |
| 60110802154 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Romitan tumani | 88.3 | – |
| 60110802155 | Ona tili va adabiyoti: rus tili -Shofirkon tumani | 86.1 | – |
Sirtqi o’zbek ballari.
| Yo’nalish | O’tish bali 2024 | ||
| Shifri | Yo’nalish | Davlat granti | To’lov shartnoma |
| 60110100 | Pedagogika | – | 66.3 |
| 60110200 | Maktabgacha taʼlim | – | 82 |
| 60110400 | Boshlangʻich taʼlim | – | 57 |
| 60110500 | Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | – | 56.7 |
| 60110600 | Musiqa taʼlimi | – | 56.7 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | – | 123.2 |
| 60111300 | Texnologik taʼlim | – | 58 |
Bog’lanish uchun.
Telefon:
Elektron pochta:
Rasmiy sayt:











